标签: 可见光相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
连续光谱 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2013-7-28 | 1 4349 | aiamia 2014-2-13 15:37 |
|---|---|---|---|---|---|
|
照相机 | 工业相机 | 石鑫华视觉 2015-4-20 | 0 3963 | 石鑫华视觉 2015-4-20 16:43 |
|
望远镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-6 | 0 3737 | 石鑫华视觉 2015-5-6 22:32 |
|
光学望远镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-8 | 0 4051 | 石鑫华视觉 2015-5-8 15:39 |
|
可见光和红外巡天望远镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-8 | 0 3955 | 石鑫华视觉 2015-5-8 17:25 |
|
纳拉布里恒星强度干涉仪 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-10 | 0 4167 | 石鑫华视觉 2015-5-10 22:09 |
|
经纬仪 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-10 | 0 4101 | 石鑫华视觉 2015-5-10 22:31 |
|
《机器视觉实用教程》-第二章 基础光学-2.3 电磁波谱与光
|
视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2020-3-19 | 0 3127 | 石鑫华视觉 2020-3-19 21:19 |
GMT+8, 2025-10-27 17:33
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2025 Discuz! Team.