标签: 畸变相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
离轴光学系统 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2013-7-29 | 0 4837 | 石鑫华视觉 2013-7-29 22:14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
显微镜象差 | 工业镜头 | 秋水伊人 2013-12-28 | 0 3268 | 秋水伊人 2013-12-28 16:19 |
|
标定板 | 机器视觉配件 | 秋水伊人 2013-12-30 | 0 4806 | 秋水伊人 2013-12-30 10:31 |
|
机器视觉方案之连接器检测
|
机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2014-5-23 | 2 4092 | andyhong 2014-9-1 00:52 |
|
工业镜头焦距对畸变的影响 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-6 | 0 4671 | 石鑫华视觉 2015-5-6 10:25 |
|
工业镜头专业词汇中英文对照 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-6 | 0 3791 | 石鑫华视觉 2015-5-6 10:43 |
|
畸变 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-6 | 0 3864 | 石鑫华视觉 2015-5-6 21:47 |
|
自适应光学Adaptive optics | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-10 | 0 4363 | 石鑫华视觉 2015-5-10 22:48 |
|
普罗素目镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-11 | 0 4540 | 石鑫华视觉 2015-5-11 10:48 |
|
冉斯登目镜 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-11 | 0 3819 | 石鑫华视觉 2015-5-11 10:50 |
|
VST VS-MC超紧凑系列微距工业镜头 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-11 | 0 4758 | 石鑫华视觉 2015-5-11 15:11 |
|
物方远心镜头 | 工业镜头 | 石鑫华视觉 2015-5-11 | 0 5738 | 石鑫华视觉 2015-5-11 16:12 |
|
《机器视觉实用教程》-第五章 镜头-5.6 像差
- [售价 3 圆]
|
视觉图像教程资料 | 石鑫华视觉 2020-4-20 | 0 2577 | 石鑫华视觉 2020-4-20 15:15 |
GMT+8, 2025-10-27 19:43
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2025 Discuz! Team.