标签: 圆顶无影光源相关帖子 | 
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
 
 | 
石鑫华视觉供应圆顶无影光源-180-R-G-B-W
 
 | 
机器视觉光源 | 秋水伊人 2014-7-1 | 0 4034 | 秋水伊人 2014-7-1 16:48 | 
|---|---|---|---|---|---|
 
 | 
石鑫华视觉供应四面无影光源-600-600-W
 
 | 
机器视觉光源 | 秋水伊人 2014-8-27 | 0 3717 | 秋水伊人 2014-8-27 10:12 | 
 
 | 
石鑫华视觉供应四面无影光源-200150-W
 
 | 
机器视觉光源 | 一个好人 2014-11-20 | 0 3643 | 一个好人 2014-11-20 15:47 | 
 
 | 
机器视觉之电池电极缺陷检测 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2014-12-16 | 0 3725 | 石鑫华视觉 2014-12-16 11:16 | 
 
 | 
机器视觉之IC引脚检测 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2014-12-17 | 0 3541 | 石鑫华视觉 2014-12-17 20:34 | 
 
 | 
机器视觉之五金件凸点检测 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2015-1-20 | 0 3880 | 石鑫华视觉 2015-1-20 21:36 | 
 
 | 
玻璃瓶口不同光源照明效果对比 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-4 | 0 4257 | 石鑫华视觉 2015-3-4 15:16 | 
 
 | 
机器视觉光源-无影光源 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-20 | 0 4131 | 石鑫华视觉 2015-3-20 11:46 | 
 
 | 
四面无影光源应用之药品颗粒检测 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-20 | 0 4449 | 石鑫华视觉 2015-3-20 15:58 | 
 
 | 
圆顶无影光源拍摄圆柱有阴影及消除阴影的方法 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-20 | 1 5463 | 2e4lite 2021-10-20 11:21 | 
 
 | 
胶水在不同光源下的视觉效果 | 机器视觉光源 | 石鑫华视觉 2015-3-20 | 0 4985 | 石鑫华视觉 2015-3-20 16:24 | 
 
 | 
基于机器视觉的LED灯具检测 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2016-1-6 | 0 3398 | 石鑫华视觉 2016-1-6 11:12 | 
 
 | 
基于机器视觉的U盘表面缺陷外观检测 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2016-5-26 | 0 4434 | 石鑫华视觉 2016-5-26 11:51 | 
 
 | 
基于机器视觉的玻璃弧度测量 | 机器视觉方案 | 石鑫华视觉 2016-6-21 | 0 3320 | 石鑫华视觉 2016-6-21 17:49 | 
GMT+8, 2025-11-4 15:15
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2025 Discuz! Team.